Beskrivelse
BSc Mellow Bar
BSc Mellow Bar er proteinbaren for de som ønsker å kombinere god smak med et høyt proteininnhold. Med sin luftige og myke tekstur, inspirert av marshmallow og banan, tilbyr den en unik smaksopplevelse som er annerledes enn tradisjonelle proteinbarer.
Hver bar inneholder hele 16 g protein, uten tilsatt sukker og bare rundt 185 kcal. Den er designet for å passe til en aktiv livsstil og fungerer like bra etter trening som en smart snacks i løpet av dagen. Alle smaker er produsert i Sverige med fokus på kvalitet og strenge produksjonsstandarder.
Fordeler
| 💪 16 g protein per bar | 🚫 Uten tilsatt sukker* |
| ☁️ Luftig og myk tekstur | 🍫 Dekket med melkesjokolade |
| 🔥 Kun ca. 185 kcal per bar | 🇸🇪 Laget i Sverige |
Smaker
| 🍓 Jordbær | 🍯 Saltet karamell |
| 🍫 Sjokolade | 🍌 Banan |
Proteinblanding
| Proteinkilde | 80 % kasein og 20 % myseprotein |
|---|---|
| Protein per bar | 16 g |
Næringsverdi
Jordbær
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g bar |
|---|---|---|
| Energi | 1548 kJ / 370 kcal | 774 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| Hvorav mettet Fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| Hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| Hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,69 g | 0,34 g |
Saltet karamell
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per 50 g bar |
|---|---|---|
| Energi | 1539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| Hvorav mettet Fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| Hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| Hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Sjokolade
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per 50 g bar |
|---|---|---|
| Energi | 1539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| Hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| Hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| Hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Banan
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per 50 g bar |
|---|---|---|
| Energi | 1539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| Hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| Hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| Hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser
| Jordbær | Melkeproteiner, melkesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkpulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmiddel (maltitol, sukralose), glyserol, vann, hydrolysert kollagen, kakaosmør, rapsolje, gelatin, aroma, salt, fargestoff (karmin). |
|---|---|
| Saltet karamell | Melkeproteiner, melkesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkpulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmiddel (maltitol, sukralose), glyserol, vann, hydrolysert kollagen, kakaosmør, rapsolje, gelatin, aroma, farge (karamell). |
| Sjokolade | Melkeproteiner, melkesjokolade 20 % (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkpulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmidler (maltitol, sukralose), glyserol, vann, hydrolysert kollagen, kakaosmør, rapsolje, gelatin, aroma, kakaopulver (0,7 %), salt. |
| Banan | Melkeproteiner, melkesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkpulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmiddel (maltitol, sukralose), glyserol, vann, hydrolysert kollagen, kakaosmør, rapsolje, gelatin, aroma, salt, fargestoff (betakaroten). |
Allergiinformasjon
| Inneholder | Melk. |
|---|---|
| Proteinprofil | 80 % kasein og 20 % myseprotein. |
| Annet | Ingen tilsatt sukker og laget i Sverige. |
* Ingen tilsatt sukker. Inneholder naturlig forekommende sukkerarter og søtningsmidler. Overdrevent forbruk kan ha en avførende effekt.





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.